NOM: BILBASHI H/24
CATEGORIE: CLINIQUE MEDCO CHIRURGICALE
ADRESSE : Médine à côté de la pharmacie Badiane Fatou DIOP
TELEPHONE : 339570838
Heure de Service: H24
Specialités | Informations |
---|---|
Cardiologie | ---------- |
Chirurgie Cancérologie | ---------- |
Chirurgie Pédiatrie | ---------- |
Dermatologie | ---------- |
Diabétologie | ---------- |
Gastrologie | ---------- |
Généraliste | ---------- |
Gynécologie | ---------- |
Imagerie / Radiologie | ---------- |
Laboratoire | ---------- |
Maternité | ---------- |
Neurologie | ---------- |
Orthopédie | ---------- |
Oto-Rhino-Laryngologie (ORL) | ---------- |
Pédiatrie | ---------- |
Réanimation | ---------- |
Urologie | ---------- |
Biologies | Informations |
---|---|
AC anti CCP | --- |
AC anti Delta | --- |
AC anti DNA | --- |
AC anti DNA Matifs | --- |
AC anti HAV Totaux | --- |
AC anti HBE | . |
AC anti HCV | --- |
AC anti HCV | --- |
AC anti Hépatite A | --- |
AC anti nucléaire | --- |
AC anti phospholipides | --- |
ACTH | --- |
ADN viral B | --- |
ADN viral Hépatite B quantitatif | --- |
ADN viral Hépatite C quantitatif | --- |
AFP (Alpha fœtoprotéine) | --- |
AGE | --- |
Agglutinémies irréguliers (RAI) | ---------- |
AGHBE | --- |
Albunémie | --- |
AMH | ---------- |
AMH | --- |
Amylase | --- |
Apoliprotéine | --- |
Azotémie | ---------- |
Bactériologie | --- |
Béta HCG Qualificatif test de grossesse | --- |
Béta HCG/SUSP | --- |
Béta HCG test de vide | --- |
CA 125 | --- |
CA 15.3 | --- |
CA 19.9 | --- |
CEA (ACE) | --- |
Cétonurie | --- |
Charge virale de virus Hépatite B | --- |
Charge viral HBS | --- |
Clairance de créatinémie | --- |
Coproculture | --- |
Cortisolémie | --- |
CPK | --- |
D dimeres | --- |
DFG Debut de filtration | --- |
DNA Viral | --- |
Dosage Béta HCG | --- |
Dosage BHC G | --- |
Dosage de la CA 125 | --- |
Electrophorese (EPS) | --- |
Estradiole Femme | --- |
Estradiole Homme | --- |
Facteur Rhumatoide | --- |
Ferritinémie | ---------- |
FER Serrique | --- |
Fibrinémie | --- |
Frottis sanguins | ---------- |
FSH LH | --- |
GGT | ---------- |
Glycosurie | ---------- |
Hémoculture | ---------- |
Hépatite B | ---------- |
Hépatite C | ---------- |
HLM | ---------- |
Hyperglycémie provoquée (HGPO) | ---------- |
Hypoglycémie provoqué 8H | ---------- |
Ibuminémie | ---------- |
IGE Specifique Totaux | ---------- |
IGE Totaux | ---------- |
LH | ---------- |
Lipasse | ---------- |
Lipodogramme | ---------- |
Métanéphrine plasmotique | ---------- |
Myoglobine | ---------- |
PAL | ---------- |
Paratonome | ---------- |
Phosphate alcaline (PAL) | ---------- |
Phosphorémie | ---------- |
Préalbumine | ---------- |
Prélèvement gorge | ---------- |
Prélèvement pus | ---------- |
Prélèvement urétral | ---------- |
Progesterone | ---------- |
Prolactine | ---------- |
Protidémie | ---------- |
Protinurie 24h | ---------- |
PTH | ---------- |
Recherche quantificatif ou ADN du VHB | ---------- |
Sélologie Amibienne | ---------- |
Spermoculture | ---------- |
Sustradium | ---------- |
Taux de réticulocytes | ---------- |
Testostérone | ---------- |
Trépomématose (BW) | ---------- |
Troponimie | ---------- |
Valer Rose (Latex Walter Rose) | ---------- |
VHC | ---------- |
VHD | ---------- |
VHE | ---------- |
Vitamine B12 | ---------- |
Radiologies/Imageries | Informations |
---|---|
Anurectosigmoidoscopie | ---------- |
Echographie | ---------- |
Echographie abdomino-pelvienne | Mardi, Jeudi et Samedi |
Echographie Arbre Urinaire | Mardi, Jeudi et Samedi |
Echographie Bourses ou Testicules | Mardi, Jeudi et Samedi |
Échographie Cardiaque | ---------- |
Echographie Cuisse | Mardi et Jeudi |
Echographie Doppler | Mardi et Jeudi |
Echographie Epaule | Mardi et Jeudi |
Echographie Genou | Mardi et Jeudi |
Echographie Mammaire | Mardi, Jeudi et Samedi |
Echographie Obstericale | Mardi et Jeudi |
Echographie Oestro-Articulaire | Mardi et Jeudi |
Echographie Partie Molles ou Echo Creux | Mardi et Jeudi |
Echographie Pelvienne | Mardi, Jeudi et Samedi |
Echographie Rénale | Mardi, Jeudi et Samedi |
Echographie Thyroïdienne ou Cervicale | Mardi, Jeudi et Samedi |
Echographie TSA ou Vaisseau du Cou | Mardi et Jeudi |
ÉlectroCardioGramme (ECG) | ---------- |
ETF | Mardi et Jeudi |
Fibroscopie | ---------- |
Hysterosonographie | Mardi et Jeudi |
Radiographie Standard | ---------- |
Rx ASP | ---------- |
Rx ASP F/P | ---------- |
Rx Avant-Bras F/P | ---------- |
Rx Bassin F | ---------- |
Rx Bassin F/P | ---------- |
Rx Cavum | ---------- |
Rx Cheville F/P | ---------- |
Rx Clavicule | ---------- |
Rx Coude F/P | ---------- |
Rx Crâne F | ---------- |
Rx Crâne F/P | ---------- |
Rx Cuisse | ---------- |
Rx Cystographie | ---------- |
Rx Doigts F/P | ---------- |
Rx Epaule F | ---------- |
Rx Epaule F/P | ---------- |
Rx Fémur F/P | ---------- |
Rx Genou F/P | ---------- |
Rx Genou F/P IFP 30° | ---------- |
Rx Genou F/P + Rotule | ---------- |
Rx Grille Costal | ---------- |
Rx Hanche F | ---------- |
Rx Hanche F/P | ---------- |
Rx HSG | ---------- |
Rx Humérus F/P | ---------- |
Rx Jambe | ---------- |
Rx LB Lavement Barité | ---------- |
Rx Maxillaire Défilé | ---------- |
Rx Maxillaire Défilé F/P | ---------- |
Rx Nez | ---------- |
Rx Omoplate F/P | ---------- |
Rx Orteille | ---------- |
Rx Pied F/P | ---------- |
Rx Poumons F | ---------- |
Rx Poumons F/P | ---------- |
Rx Rac Dorso-cervicale F/P | ---------- |
Rx Rachis Cervicale F/P | ---------- |
Rx Rachis Cervicale F/P + 3/4 | ---------- |
Rx Rachis Dorsale F/P | ---------- |
Rx Rachis Lombaire F/P | ---------- |
Rx Rachis Lombaire F/P + 3/4 | ---------- |
Rx Rachis Lombo-sacré/P | ---------- |
Rx Sinus Blondeau | ---------- |
Rx Sternum | ---------- |
Rx Télécoeur | ---------- |
Rx Thorax Osseux | ---------- |
Rx Tibia F/P | ---------- |
Rx TOGD | ---------- |
Rx TOTransi oesophagien | ---------- |
Rx Transbucale | ---------- |
Rx UCR | ---------- |
Rx UIV | ---------- |
Rx Worms | ---------- |
THORAX OSSEUX | ---------- |
Urectrosystescopie | ---------- |
Autres Services | Informations |
---|---|
Bloc Opératoire | ---------- |
Restaurant (pour les hospitalisés) | ---------- |
Salle à Oxygène | ---------- |
Salle d' Hospitalisation | ---------- |
ok